更新中
产品
此分类暂时没有产品。
请稍后再查看,或 联系我们 查询供应情况。
与聚合物培植合成蛋白石属性对比
与聚合物培植合成蛋白石属性对比
产品系列 | 聚合物培植合成蛋白石 | 树脂胶体仿蛋白石 |
|---|---|---|
元素 | 80% 二氧化硅(Silica) & 20% 树脂(Resin) | 25% 二氧化硅(Silica) & 75% 树脂(Resin) |
MOHS硬度 | 4 | 2 |
比重 | 1.80-1.90 | 1.35-1.40 |
耐热 | 130 degree C. | 130 degree C. |
产品特点
火彩选择 | A 切 (点纹), B切 (横纹), C切 (直纹) | 没方向性的波浪纹 |
|---|---|---|
透明度 | 偏底 | 偏高 |
珠宝电镀 | Bello Opal 适用于各种珠宝电镀 | Oparex Opal 不适用于各种珠宝电镀 |
耐化学性 | 天拿水, 甲醇, 亚士通(丙酮) | 甲醇 |
玻璃兼容性 | Bello Opal不适用于高温玻璃生产上. 如需要, 请查询 "银河系列" | Oparex Opal 不适用于高温玻璃生产上. 如需要, 请查询 "银河系列" |
