蛋白石较常见的优化处理为层成石,分别为二层石和三层石两种(Doublet or Triplet) ,三和均有提供。以二层合成蛋白石来说,它是将一片合成蛋白石黏贴在人造石的底托上,上层的蛋白石在人造石的背景衬托下,更能见其变化。因为三和配对了最接近澳宝色的底层石,所以二层石颜色与一层石颜色是近乎一样。
产品
二层&三层石 类型
了解更多
天然蛋白石属性对比
产品系列 | 聚合物培植合成蛋白石 | 天然蛋白石 |
|---|---|---|
元素 | 80% 二氧化硅(Silica) & 20% 树脂(Resin) | 二氧化硅(Silica) & 水分(Water) |
MOHS硬度 | 4 | 3-5.5 |
比重 | 1.80-1.90 | 1.98-2.20 |
耐热 | 130 degree C. | 100 degree C. |
产品特点
颜色范围 | OP01 至 OP96 |
|---|---|
透明度 | 偏底 |
珠宝电镀 | Bello Opal® 适用于各种珠宝电镀 |
耐化学性 | 天拿水, 甲醇, 亚士通(丙酮) |
玻璃兼容性 | Bello Opal®不适用于高温玻璃生产上. 如需要, 请查询 "银河系列" |
品质保证 | 无裂纹,龟裂或变黄问题 |



