银河蛋白石石料侧面显示的垂直火彩代表了此蛋白石的生长纹理.
产品

生长纹理
原石尺寸
与 Bello Opal 相比, 银河蛋白石原石的尺寸相对更薄和更小.

.jpg&w=3840&q=75)
其他产品
客户也可订购其他设计如圆珠, 不规则抛光粒和材料…等等.
玻璃吹制艺术
银河蛋白石广泛用於玻璃吹制艺术.

了解更多
天然蛋白石属性对比
产品系列 | 矿物质培植合成蛋白石 | 天然蛋白石 |
|---|---|---|
元素 | 二氧化硅(Silica) & 水分 (Water) | 二氧化硅(Silica) & 水分(Water) |
MOHS硬度 | 5.5 | 3-5.5 |
比重 | 1.9-2.2 | 1.98-2.20 |
耐热 | 900 degree C. | 100 degree C. |
产品特点
颜色范围 | OP701 至 OP714 |
|---|---|
尺寸范围 | 1.2mm至50mm + |
厚度范围 | 0.5mm至18mm |
火彩选择 | A 切 (点纹), B切 (横纹), C切 (直纹) |
珠宝电镀 | Galaxy Opal银河系列适用于各种珠宝电镀 |
耐化学性 | 天拿水, 甲醇, 亚士通(丙酮) |
玻璃兼容性 | Galaxy Opal银河系列适用于高温玻璃生产上 |
品质保证 | 无裂纹,龟裂或变黄问题 |
限制 | Galaxy Opal银河系列薄片不可以弯曲如胶片 |













